TORQ ENERGY KOFFEINGETRÄNK (1 X 1,5 KG)
TORQ ENERGY KOFFEINGETRÄNK (1 X 1,5 KG)
DREHMOMENT:
TORQ, die führende Marke für Premium-Ernährung, hat mit einer natürlich koffeinhaltigen Version ihres meistverkauften Energy-Drinks, angereichert mit einem völlig neuen Geschmack und einer äußerst unverwechselbaren Verpackung, die Leistung noch einmal gesteigert.
Jede isotonische 500-ml-Portion enthält 30 g ihrer forschungserprobten 2:1-Kohlenhydratmischung aus Maltodextrin und Fruktose und enthält 5 Elektrolyte – Kalzium, Chlorid, Kalium, Magnesium und Natrium – sowie 100 mg natürliches Koffein aus Guarana.
Das zugesetzte Koffein lässt sich genauso schnell wie eh und je mit Wasser vermischen und bietet folgende Vorteile:
- Steigerung der Muskelaktivierung
- Verringerung des Ausmaßes der wahrgenommenen Anstrengung
- Mobilisierung von Fett als Energiequelle
- Wirkt als psychologisches Stimulans, um die Konzentration zu steigern, wenn Sie gegen Ende einer Trainingseinheit, Veranstaltung oder eines Rennens müde werden.
Das koffeinhaltige, durstlöschende Energy-Drink von TORQ wird häufig von Sportlern verschiedener Disziplinen nachgefragt, die maximale Leistungssteigerungen anstreben, und ist in einem köstlichen Cola-Geschmack erhältlich. Dank der auffälligen, komplett roten Verpackung geht es auch nicht in Ihrer Küche oder Ihrer Ausrüstungstasche verloren.
Bringen Sie Ihr Training und Ihren Wettkampf mit TORQ Energy Cola Coffein auf die nächste Stufe!
TORQ ENERGY – COLA-KOFFEIN-GESCHMACK | |||||||||
Zutaten | Saccharose (60 %), Glucose (30 %), Säure (Zitronensäure), Elektrolyte (Natriumchlorid, Calciumlactat, Kaliumchlorid, Magnesiumcarbonat), natürliches Aroma (2 %), Guarana-Extrakt (1,4 %) | ||||||||
Makronährstoffe pro Portion Konzentrat | 100g trocken | 500 ml 6 % | 750 ml 6 % | 1000 ml 6 % | Elektrolyte pro Portion Konzentrat | 100g trocken | 500 ml 6 % | 750 ml 6 % | 1000 ml 6 % |
KJ | 1546 | 510 | 765 | 1020 | |||||
kcal | 364 | 120 | 180 | 240 | Chlorid (mg) | 1480 | 488 | 733 | 977 |
Fett (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | Natrium (mg) | 846 | 279 | 419 | 558 |
Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | Kalium (mg) | 194 | 64 | 96 | 128 |
Kohlenhydrate | 90 | 30 | 45 | 60 | Magnesium (mg) | 17 | 6 | 8 | 11 |
Davon Zucker (g) | 65 | 22 | 32 | 43 | Kalzium (mg) | 81 | 27 | 40 | 53 |
Faser (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | Guarana (mg) | 303 | 100 | 150 | 200 |
Protein (g) | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | |||||
Salz (g) | 2.1 | 0,69 | 1 | 1.4 | |||||
Allergene – Keine Allergene. Es werden keine glutenhaltigen Zutaten verwendet. | |||||||||
Geeignet für Veganer, weizenfrei, milchfrei, ohne künstliche Süßstoffe, Farb- oder Konservierungsstoffe |