BOISSON ÉNERGÉTIQUE À LA CAFÉINE TORQ (1 X 1,5 KG)
BOISSON ÉNERGÉTIQUE À LA CAFÉINE TORQ (1 X 1,5 KG)
COUPLE :
Marque leader en matière de nutrition haut de gamme, TORQ a encore une fois amélioré ses performances avec une version naturellement caféinée de sa boisson énergisante la plus vendue, rehaussée d'une toute nouvelle saveur et d'un emballage ultra distinctif.
Utilisant 30 g de leur mélange de glucides maltodextrine:fructose 2: 1 éprouvé par la recherche, chaque portion isotonique de 500 ml comprend 5 électrolytes - calcium, chlorure, potassium, magnésium et sodium - et accueille 100 mg de caféine naturelle dérivée du guarana.
En mélangeant avec de l'eau aussi rapidement que jamais, les avantages de la caféine ajoutée incluent :
- Augmentation de l'activation musculaire
- Réduire le niveau d’effort perçu
- Mobiliser les graisses comme source de carburant
- Agit comme un stimulant psychologique, pour booster la concentration lorsque l'on est fatigué à la fin d'un entraînement, d'un événement ou d'une course.
Fréquemment demandée par les athlètes multidisciplinaires souhaitant des gains de performance maximaux, la boisson énergisante caféinée désaltérante de TORQ est disponible dans une délicieuse saveur de cola. Il ne se perdra pas non plus dans votre cuisine ou dans votre trousse, grâce à son emballage entièrement rouge saisissant.
Faites passer votre entraînement et vos courses au niveau supérieur avec TORQ Energy Cola Caffeine !
TORQ ENERGY - SAVEUR COLA CAFÉINE | |||||||||
Ingrédients | Saccharose (60 %), glucose (30 %), acide (acide citrique), électrolytes (chlorure de sodium, lactate de calcium, chlorure de potassium, carbonate de magnésium), arôme naturel (2 %), extrait de guarana (1,4 %). | ||||||||
Macronutriments par portion concentrée | 100g sec | 500ml 6% | 750ml 6% | 1000ml 6% | Électrolytes par portion concentrée | 100g sec | 500ml 6% | 750ml 6% | 1000ml 6% |
KJ | 1546 | 510 | 765 | 1020 | |||||
kilocalories | 364 | 120 | 180 | 240 | Chlorure (mg) | 1480 | 488 | 733 | 977 |
Graisse (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | Sodium (mg) | 846 | 279 | 419 | 558 |
Dont Saturés (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | Potassium (mg) | 194 | 64 | 96 | 128 |
Les glucides | 90 | 30 | 45 | 60 | Magnésium (mg) | 17 | 6 | 8 | 11 |
Dont Sucres (g) | 65 | 22 | 32 | 43 | Calcium (mg) | 81 | 27 | 40 | 53 |
Fibres (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | Guarana (mg) | 303 | 100 | 150 | 200 |
Protéine (g) | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | |||||
Sel (g) | 2.1 | 0,69 | 1 | 1.4 | |||||
Allergènes - Aucun allergène. Aucun ingrédient contenant du gluten utilisé. | |||||||||
Convient aux végétaliens, sans blé, sans produits laitiers, sans édulcorants artificiels, colorants ou conservateurs |